Такси между городами крымского полуострова
Трансфер из аэропорта/ЖД в Керчь и обратно
Низкие цены
Встретим, поможем с багажом
Бесплатное ожидание
Вы в безопасности
Детское кресло
Огромный автопарк
Указана цена на такси из Керчи в Севастополь и обратно на свежих автомобилях с кондиционерами/климат-контролем.
Направления |
Эконом | Комфорт | Бизнес | Минивэн |
Такси Севастополь - Керчь Скидка 58%! |
1426 ₽ | 2241 ₽ | 3056 ₽ | 3463 ₽ |
Керчь - Севастополь | 1426 ₽ | 2241 ₽ | 3056 ₽ | 3463 ₽ |
Детское кресло | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Ожидание | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Помощь с багажом и остановки в пути | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Севастополь ↔ Симферополь | 510 ₽ | 801 ₽ | 1092 ₽ | 1238 ₽ |
Севастополь ↔ Евпатория | 573 ₽ | 901 ₽ | 1229 ₽ | 1392 ₽ |
Севастополь ↔ Ялта | 417 ₽ | 655 ₽ | 893 ₽ | 1012 ₽ |
Севастополь ↔ Алушта | 573 ₽ | 901 ₽ | 1229 ₽ | 1392 ₽ |
Севастополь ↔ Джанкой | 877 ₽ | 1378 ₽ | 1880 ₽ | 2130 ₽ |
Севастополь ↔ Феодосия | 1009 ₽ | 1586 ₽ | 2163 ₽ | 2451 ₽ |
Севастополь ↔ Судак | 951 ₽ | 1494 ₽ | 2037 ₽ | 2309 ₽ |
Севастополь ↔ Сочи | 3562 ₽ | 5598 ₽ | 7634 ₽ | 8651 ₽ |
Севастополь ↔ Анапа | 2029 ₽ | 3188 ₽ | 4347 ₽ | 4927 ₽ |
Севастополь ↔ Бахчисарай | 338 ₽ | 531 ₽ | 725 ₽ | 821 ₽ |
Севастополь ↔ Саки | 461 ₽ | 724 ₽ | 987 ₽ | 1119 ₽ |
Севастополь ↔ Мирный | 720 ₽ | 1132 ₽ | 1544 ₽ | 1749 ₽ |
Севастополь ↔ Николаевка | 338 ₽ | 531 ₽ | 725 ₽ | 821 ₽ |
Севастополь ↔ Коктебель | 975 ₽ | 1532 ₽ | 2090 ₽ | 2368 ₽ |
Севастополь ↔ Гурзуф | 539 ₽ | 847 ₽ | 1155 ₽ | 1309 ₽ |
Севастополь ↔ Песчаное | 274 ₽ | 431 ₽ | 588 ₽ | 666 ₽ |
Севастополь ↔ Курортное | 1034 ₽ | 1625 ₽ | 2216 ₽ | 2511 ₽ |
Севастополь ↔ Черноморское | 970 ₽ | 1525 ₽ | 2079 ₽ | 2356 ₽ |
Севастополь ↔ Алупка | 461 ₽ | 724 ₽ | 987 ₽ | 1119 ₽ |
Севастополь ↔ Красноперекопск | 995 ₽ | 1563 ₽ | 2132 ₽ | 2416 ₽ |
Севастополь ↔ Оленевка | 1029 ₽ | 1617 ₽ | 2205 ₽ | 2499 ₽ |
Севастополь ↔ Красногвардейское | 730 ₽ | 1147 ₽ | 1565 ₽ | 1773 ₽ |
Севастополь ↔ Золотое | 1416 ₽ | 2225 ₽ | 3035 ₽ | 3439 ₽ |
Севастополь ↔ Белогорск | 583 ₽ | 916 ₽ | 1250 ₽ | 1416 ₽ |
Севастополь ↔ Новороссийск | 2220 ₽ | 3488 ₽ | 4757 ₽ | 5391 ₽ |
Севастополь ↔ Симеиз | 323 ₽ | 508 ₽ | 693 ₽ | 785 ₽ |
Севастополь ↔ Морское | 862 ₽ | 1355 ₽ | 1848 ₽ | 2094 ₽ |
Севастополь ↔ Щелкино | 1308 ₽ | 2056 ₽ | 2804 ₽ | 3177 ₽ |
Севастополь ↔ Новофедоровка | 470 ₽ | 739 ₽ | 1008 ₽ | 1142 ₽ |
Севастополь ↔ Партенит | 534 ₽ | 839 ₽ | 1145 ₽ | 1297 ₽ |
Севастополь ↔ Угловое | 123 ₽ | 193 ₽ | 263 ₽ | 298 ₽ |
Севастополь ↔ Мисхор | 372 ₽ | 585 ₽ | 798 ₽ | 904 ₽ |
Севастополь ↔ Геленджик | 2386 ₽ | 3750 ₽ | 5114 ₽ | 5795 ₽ |
Севастополь ↔ Фиолент | 74 ₽ | 116 ₽ | 158 ₽ | 179 ₽ |
Севастополь ↔ Кача | 221 ₽ | 347 ₽ | 473 ₽ | 536 ₽ |
Севастополь ↔ Рыбачье | 735 ₽ | 1155 ₽ | 1575 ₽ | 1785 ₽ |
Севастополь ↔ Форос | 240 ₽ | 377 ₽ | 515 ₽ | 583 ₽ |
Севастополь ↔ Межводное | 970 ₽ | 1525 ₽ | 2079 ₽ | 2356 ₽ |
Севастополь ↔ Балаклава | 221 ₽ | 347 ₽ | 473 ₽ | 536 ₽ |
Севастополь ↔ Тамань | 1627 ₽ | 2556 ₽ | 3486 ₽ | 3951 ₽ |
Севастополь ↔ Поповка | 720 ₽ | 1132 ₽ | 1544 ₽ | 1749 ₽ |
Севастополь ↔ Гаспра | 304 ₽ | 477 ₽ | 651 ₽ | 738 ₽ |
Севастополь ↔ Береговое | 270 ₽ | 424 ₽ | 578 ₽ | 655 ₽ |
Севастополь ↔ Штормовое | 740 ₽ | 1163 ₽ | 1586 ₽ | 1797 ₽ |
Севастополь ↔ Заозерное | 617 ₽ | 970 ₽ | 1323 ₽ | 1499 ₽ |
Севастополь ↔ Кореиз | 372 ₽ | 585 ₽ | 798 ₽ | 904 ₽ |
Севастополь ↔ Утес | 549 ₽ | 862 ₽ | 1176 ₽ | 1333 ₽ |
Севастополь ↔ Зуя | 534 ₽ | 839 ₽ | 1145 ₽ | 1297 ₽ |
Севастополь ↔ Темрюк | 1955 ₽ | 3072 ₽ | 4190 ₽ | 4748 ₽ |
Севастополь ↔ Орджоникидзе | 990 ₽ | 1555 ₽ | 2121 ₽ | 2404 ₽ |
Всегда подаем класс такси выбранный или выше
59 685
Довольных клиентов819
Автомобилей в автопарке59
Поездок ежедневно7
Мы более 7 лет на рынке+Как можно расплатиться за поездку?
+Как быстро приедет машина?
+Как узнать: телефон водителя / марку машины / место подачи?
+Наличие кондиционера / детского кресла / некурящий салон?
+Стаж водителя / лицензия в такси?
+За что могут взять доплату?
Заказать такси Керчь - Севастополь с оперативной подачей автомобиля можно у нас на сайте или по телефону. С нами вы никогда не опаздаете на самолет или поезд, машины очень комфортные, а водители отличаются особой вежливостью.
Заполните форму, и мы перезвоним вам в течение 1 минуты!